納期・価格はお問い合わせください
(標準価格 14,960,000円 )
低圧から高圧まで0.01MPa単位で任意の吐出圧力を設定
吐出圧力は1.27~0.70MPa、
吐出空気量は11.0~13.0 m3/min を自在に設定可能。
標準4t車に積載できます。
高性能・高効率エアエンドとクリーンエンジンを搭載。
コンパクトで高出力、低燃費で環境にやさしいエンジンコンプレッサです。
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
![]()
新品お取り寄せ品です。
お気軽にお問合せ、ご相談ください。

| サイズ | 全長×全幅×全高 2970×1410×1630mm |
|---|---|
| 重量 | 乾燥質量 2270kg / 整備質量 2560kg |
| 吐出圧力 | 0.70~1.27MPa |
| 吐出空気量 | 11.0~13.0 m3/min |
| コンプレッサ油量 | 65L |
| 空気槽容量 | 0.144 m3 |
| サービスコック | 50A×1 20A×3 |
| 燃料・タンク | 軽油・ 230L |
| 騒音値 | 音響パワーレベル LwA 98dB 騒音指定 超低騒音型 |
| 排出ガス指定 | 第3次 |
| 備考 | 低圧から高圧まで0.01MPa単位で任意の吐出圧力を設定 吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は11.0~13.0 m3/min を自在に設定可能。 標準4t車に積載できます。 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機 |
| ブランド | デンヨー株式会社 |

